联源公司重型和中型板式喂料机技术参数
一)重型板式喂料机主要技术参数:
型号规格 槽板宽度(mm) 布置倾角(°) 物料粒角(mm) 输送速度(m/s) 输送量(t/h)
WBZ1250 1250 0-25 ≤600 0.022-0.066 50-150
WBZ1500 1500 0-25 ≤750 0.022-0.066 90-270
WBZ1600 1600 0-25 ≤800 0.022-0.066 100-300
WBZ1750 1750 0-25 ≤850 0.022-0.066 110-300
WBZ1800 1800 0-25 ≤900 0.022-0.066 120-360
WBZ2000 2000 0-25 ≤1000 0.025-0.075 170-510
WBZ2200 2200 0-25 ≤1100 0.025-0.075 220-660
WBZ2300 2300 0-25 ≤1500 0.04-0.1 400-1000
WBZ2500 2500 0-25 ≤1500 0.04-0.1 600-1500
二)中型板式喂料机主要技术参数
型号规格 槽板宽度(mm) 布置倾角(°) 物料粒角(mm) 输送速度(m/s) 输送量(t/h)
WBL650 650 0-25 ≤150 0.012-0.12 5-50
WBL800 800 0-25 ≤200 0.012-0.12 8-80
WBL1000 1000 0-25 ≤300 0.01-0.1 10-100
WBL1200 1200 0-25 ≤400 0.01-0.1 14-140
WBL1250 1250 0-25 ≤450 0.01-0.1 15-150
WBL1400 1400 0-25 ≤500 0.01-0.1 20-200
WBL1500