上海泛塞机电设备有限公司

主营:parker密封件,CFW油封,SKF油封

免费店铺在线升级

联系方式

parker派克OE型格莱圈

2024-11-03 05:00:02  1121次浏览 次浏览
价 格:100

OE型 活塞密封圈由PTFE防尘环和O型圈组成.

特别适用于控制油缸,伺服系统,机床,快速响应油缸以及建筑机械中的双向活塞密封.

标准材质:防尘环 Polon 052,改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674,邵氏70的NBR橡胶.

若有特殊要求(压力,温度,速度等),parker也可以提供相应的解决方案.

工作条件:工作压力:400bar 工作温度 -30~+100(主要取决于所选用的O型圈之材质),表面速度:4m/S.

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

沟槽尺寸

D*d*L parker产品代码

8*3.1*2.2 OE 0080 052 00211 A

10*5.1*2.2 OE 0100 052 00211 A

12*7.1*2.2 OE 0120 052 00211 A

15*7.5*3.2 OE 0150 052 00211 B

16*8.5*3.2 OE 0160 052 00211 B

18*10.5*3.2 OE 0180 052 00211 B

20*12.5*3.2 OE 0200 052 00211 B

22*14.5*3.2 OE 0220 052 00211 B

24*16.5*3.2 OE 0240 052 00211 B

25*17.5*3.2 OE 0250 052 00211 B

28*20.5*3.2 OE 0280 052 00211 B

30*22.5*3.2 OE 0300 052 00211 B

32*24.5*3.2 OE 0320 052 00211 B

35*27.5*3.2 OE 0350 052 00211 B

39*31.5*3.2 OE 0390 052 00211 B

40*29.*4.2 OE 0400 052 00211 C

42*31*4.2 OE 0420 052 00211 C

45*34*4.2 OE 0450 052 00211 C

48*37*4.2 OE 0480 052 00211 C

50*39*4.2 OE 0500 052 00211 C

52*41*4.2 OE 0520 052 00211 C

55*44*4.2 OE 0550 052 00211 C

60*49*4.2 OE 0600 052 00211 C

63*52*4.2 OE 0630 052 00211 C

65*54*4.2 OE 0650 052 00211 C

70*54*4.2 OE 0700 052 00211 C

79*68*4.2 OE 0790 052 00211 C

80*64.5*6.3 OE 0800 052 00211 D

85*69.5*6.3 OE 0850 052 00211 D

90*74.5*6.3 OE 0900 052 00211 D

95*79.5*6.3 OE 0950 052 00211 D

100*84.5*6.3 OE 1000 052 00211 D

105*89.5*6.3 OE 1050 052 00211 D

110*94.5*6.3 OE 1100 052 00211 D

115*99.5*6.3 OE 1150 052 00211 D

120*104.5*6.3 OE 1200 052 00211 D

125*109.5*6.3 OE 1250 052 00211 D

130*114.5*6.3 OE 1300 052 00211 D

135*114*8.1 OE 1350 052 00211 E

140*119*8.1 OE 1400 052 00211 E

145*124*8.1 OE 1450 052 00211 E

150*129*8.1 OE 1500 052 00211 E

155*134*8.1 OE 1550 052 00211 E

160*139*8.1 OE 1600 052 00211 E

165*144*8.1 OE 1650 052 00211 E

170*149*8.1 OE 1700 052 00211 E

175*154*8.1 OE 1750 052 00211 E

180*159*8.1 OE 1800 052 00211 E

185*164*8.1 OE 1850 052 00211 E

190*169*8.1 OE 1900 052 00211 E

195*174*8.1 OE 1950 052 00211 E

200*179*8.1 OE 2000 052 00211 E

205*184*8.1 OE 2050 052 00211 E

210*189*8.1 OE 2100 052 00211 E

220*199*8.1 OE 2200 052 00211 E

225*204*8.1 OE 2250 052 00211 E

230*209*8.1 OE 2300 052 00211 E

240*219*8.1 OE 2400 052 00211 E

250*229*8.1 OE 2500 052 00211 E

260*239*8.1 OE 2600 052 00211 E

270*249*8.1 OE 2700 052 00211 E

280*259*8.1 OE 2800 052 00211 E

290*269*8.1 OE 2900 052 00211 E

300*279*8.1 OE 3000 052 00211 E

310*289*8.1 OE 3100 052 00211 E

320*299*8.1 OE 3200 052 00211 E

330*305.5*8.1 OE 3300 052 00211 F

340*315.5*8.1 OE 3400 052 00211 F

350*325.5*8.1 OE 3500 052 00211 F

360*335.5*8.1 OE 3600 052 00211 F

370*345.5*8.1 OE 3700 052 00211 F

380*355.5*8.1 OE 3800 052 00211 F

390*365.5*8.1 OE 3900 052 00211 F

400*375.5*8.1 OE 4000 052 00211 F

410*385.5*8.1 OE 4100 052 00211 F

420*395.5*8.1 OE 4200 052 00211 F

430*405.5*8.1 OE 4300 052 00211 F

440*415.5*8.1 OE 4400 052 00211 F

450*425.5*8.1 OE 4500 052 00211 F

460*435.5*8.1 OE 4600 052 00211 F

470*445.5*8.1 OE 4700 052 00211 F

480*455.5*8.1 OE 4800 052 00211 F

490*465.5*8.1 OE 4900 052 00211 F

500*475.5*8.1 OE 5000 052 00211 F

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部