济宁矿联工程机械有限公司

主营:济宁钻机生产,济宁矿用门生产,济宁救护类生产

免费店铺在线升级

联系方式

K40-8辅扇风机,K40风机,矿山专用风机

2019-10-25 08:54:01  688次浏览 次浏览
价 格:1000

K40-6矿用风机 K40-6矿用主扇风机 K40-6辅扇风机 K40-6主辅扇风机

好消音:山东济宁风机冰点价格促销活动开始了!

活动范围:K40-4-8风机、K40-4-9风机、K40-4-10风机、K40-4-11风机、K40-4-12风机、K40-12-13风机、K40-12-14风机、K40-12-15风机;K40-6-7风机、K40-6-8风机、K40-6-9风机、K40-4-10风机、K40-4-11风机、K40-4-12风机、K40-4-13风机、K40-4-14风机

、40-4-15风机、K40-4-16风机、K40-4-17风机、K40-4-18风机、K40-4-19风机

备注:如需配套防爆电机、扩散器、控制箱等配套设备请电联 宋工

型号 机号 转速r/min 功率(kW) 风量m3/s 全压Pa

K40-4 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497

K40-4 9 1450 11 6.2~13.5 136~629

K40-4 10 1450 15 8.5~18.6 168~776

K40-4 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390

K40-4 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118

K40-4 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312

K40-4 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521

K40-4 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746

K40-6 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174

K40-6 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227

K40-6 9 980 3 4.2~9.1 62~287

K40-6 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355

K40-6 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429

K40-6 12 980 15 9.9~21.7 111~510

K40-6 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599

K40-6 14 980 30 15.8~34.4 150~695

K40-6 15 980 37 19.4~42.3 173~798

K40-6 16 980 55 23.6~51.4 197~908

K40-6 17 980 75 28.3~61.6 222~908

K40-6 18 980 90 33.6~73.1 249~1149

K40-6 19 980 110 39.5~86.0 277~1280

K40-6 20 980 160 46.0~100.3 307~1418

K40-6 21 980 200 53.3~116.1 339~1563

K40-6 22 980 250 61.3~113.4 372~1716

K40-8 11 730 4 5.7~12.4 52~238

K40-8 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283

K40-8 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332

K40-8 14 730 11 11.8~25.6 84~386

K40-8 15 730 15 14.5~31.5 96~443

K40-8 16 730 22 17.6~38.3 109~504

K40-8 17 730 30

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部