黔西南304不锈钢棒-抛光304L不锈钢棒-研磨棒厂家不锈钢规格
不锈钢板规格表
1.0*1*2/4*8/C 4.0-6.0*1005*C 20.0-25.0*1600*C 35.0*1250*7400
1.2*1*2/4*8/C 8.0*1800*7000 20.0-25.0*1800*C 35.0*1800*5320
1.5*1*2/4*8/C 10.0*880*7000 25.0*1960*6100 50.0*1250*7410
2.0*1*2/4*8/C 10.0-16.0*1600*C 30.0*1250*7320 45.0*1250*8100
2.5-3.0*1*2/4*8/C 10.0-16.0*1800*C 32.0*1250*7200 40.0*1250*7100
不锈钢棒规格
Ф10 Ф12 Ф14 Ф16 Ф18 Ф20 Ф22 Ф25
Ф28 Ф30 Ф32 Ф35 Ф38 Ф40 Ф45 Ф50
Ф55 Ф60 Ф65 Ф70 Ф75 Ф80 Ф85 Ф90
Ф95 Ф100 Ф105 Ф110 Ф120 Ф130 Ф140-Ф150 Ф300
不锈钢圆管 不锈钢方管
Φ16×2 Φ38×3 Φ76×4 20×20×2 50×50×3 80×40×3-4
Φ18×2 Φ42×3 Φ89×4 25×25×2/3 50×50×4-5 80×80×3-4
Φ20×2 Φ45×3 Φ108×4 30×30×2/3 50×30×3 90×60×4
Φ22×3 Φ48×3-4 Φ114×4.5 40×20×2 60×40×3-4 100×50×3/4
Φ25×2.5 Φ51×3 Φ133×4 40×40×2/3 60×60×3-4 100×100×4/5
Φ32×3 Φ57×3.5 Φ159×5 40×40×4 60×60×5 150×100×5
Φ34×3-3.5 Φ60×4 Φ219×6 50×25×2.5 70×30×3 160×80×5
不锈钢亮棒(冷拔)321 不锈扁钢、方钢321
Φ3-4 Φ4-6 3×3-3×60 6×6-6×80
Φ12-Φ14 Φ8-10 4×4-4×80 8×8-8×100
Φ16-18 Φ20-25 5×5-5×80 12×12-12×120
不锈钢六角棒 不锈钢角钢321
S=10 S=12 25×25×3 30×30×3
S=16 S=27 40×40×4 50×50×5
S=14 S=22 60×60×6 75×75×7.5
S=17 S=32-40
不锈钢法兰、管件321、304
DN15×6×10×25公斤压力 DN20×6×10×25公斤压力
DN25×6×10×25公斤压力 DN40×6×10×25公斤压力
DN50×6×10×25公斤压力 DN60×6×10×25公斤压力
DN80×6×10×25公斤压力 DN100×6×10×25公斤压力
DN125×6×10×25公斤压力 DN150×6×10×25公斤压力