序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3580523 | 工程塑料 | 28 |
2 | 3580524 | 通用塑料 | 11 |
3 | 3580525 | 合金塑料 | 4 |
4 | 3580526 | 热塑性弹性体 | 0 |
5 | 3580527 | 热固性塑料 | 0 |
6 | 3580528 | 氟塑料 | 2 |
7 | 3580529 | 尼龙料 | 1 |
8 | 3580530 | 生物降解塑料 | 0 |
9 | 3580531 | 酚醛模塑料 | 3 |
10 | 3580532 | POM塑胶原料 | 0 |
11 | 3580533 | PMMA塑胶原料 | 0 |
12 | 3580534 | PET塑胶原料 | 0 |
13 | 3580535 | PBT塑胶原料 | 0 |
14 | 3580536 | DAP塑胶原料 | 0 |
15 | 3580537 | TPSIV塑胶原料 | 0 |
16 | 3580538 | TPEE增韧剂 | 0 |
17 | 3580539 | SEBS塑胶原料 | 0 |
18 | 3580540 | SBS塑胶原料 | 0 |
19 | 3580541 | TPV塑胶原料 | 0 |
20 | 3580542 | TPU塑胶原料 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。